Koko-opas
Yleissuosituksemme on, että valitset puoli koko arkikenkäkokoasi suuremman koon ostaessasi juoksukengät. Huomaa, että nämä ovat vain suuntaa-antavia suosituksia. Cm-pituus tarkoittaa pohjallisen pituutta. Suosittelemme, että lisäät vielä yhden senttimetrin arvioidessasi omaa kokoasi.
cm | inches | EU | US Men |
25.25 | 9.9 | 40 | 7 |
25.5 | 10 | 40.5 | 7.5 |
26 | 10.2 | 41 | 8 |
26.5 | 10.4 | 41.5 | 8.5 |
27 | 10.6 | 42 | 9 |
27.5 | 10.8 | 42.5 | 9.5 |
28 | 11 | 43 | 10 |
28.25 | 11.1 | 44 | 10.5 |
28.5 | 11.2 | 44 | 10.5 |
29 | 11.4 | 45 | 11 |
29.5 | 11.6 | 45.5 | 11.5 |
30 | 11.8 | 46 | 12 |
30.5 | 12 | 46.5 | 12.5 |
31 | 12.2 | 47 | 13 |
32 | 12.6 | 49 | 15 |
NewRun Men's BUGrip - MistBlue/Orange
169.95 EUR
1/6
NewRun Men's BUGrip - MistBlue/Orange
169.95 EUR
Valitse koko:
Ota javascript käyttöön ostaaksesi tämän tuotteen
Footprint
9% biopohjaista materiaalia
16% kierrätettyä materiaalia
9 kg CO2 ekv. per pari
Liittyvät tuotteet
Tuotetiedot