Size guide
We generally recommend sizing up a half size from your casual shoe size for running shoes. Please note that these are guides only. The cm length is the length of the innersole. We advise allowing an extra 1 cm when calculating your size.
cm | inches | EU | US Men | US Women |
22.5 | 8.9 | 36 | 4 | L5.5 |
23 | 9.1 | 36.5 | 4.5 | L6 |
23.5 | 9.3 | 37 | 5 | L6.5 |
24 | 9.5 | 37.5 | 5.5 | L7 |
24.5 | 9.7 | 38 | 6 | L7.5 |
25 | 9.8 | 39 | 6.5 | L8 |
25.5 | 10 | 40 | 7 | L8.5 |
26 | 10.2 | 40.5 | 7.5 | L9 |
26.25 | 10.3 | 41 | 8 | L9.5 |
26.5 | 10.4 | 41.5 | 8.5 | L10 |
27 | 10.6 | 42 | 9 | L10.5 |
27.5 | 10.8 | 42.5 | 9.5 | L11 |
28 | 11 | 43 | 10 | L11.5 |
28.25 | 11.1 | 44 | 10.5 | L12 |
28.5 | 11.2 | 45 | 11 | |
29 | 11.4 | 45.5 | 11.5 | |
29.5 | 11.6 | 46 | 12 | |
30 | 11.8 | 46.5 | 12.5 | |
30.5 | 12 | 47 | 13 | |
31 | 12.2 | 48 | 14 | |
32 | 12.6 | 49 | 15 |
Eide ReWool Biosole - DarkGrey
139.95 EUR
1/6
Eide ReWool Biosole - DarkGrey
139.95 EUR
Choose Size:
Please turn on javascript to buy this product
Footprint
36% bio based materials
28% recycled materials
9 kg CO2 eqv. per pair
Related Products
Product Info