Koko-opas
Yleissuosituksemme on, että valitset puoli koko arkikenkäkokoasi suuremman koon ostaessasi juoksukengät. Huomaa, että nämä ovat vain suuntaa-antavia suosituksia. Cm-pituus tarkoittaa pohjallisen pituutta. Suosittelemme, että lisäät vielä yhden senttimetrin arvioidessasi omaa kokoasi.
cm | inches | EU | US Women |
22.5 | 8.9 | 36 | L5.5 |
23 | 9.1 | 36,5 | L6 |
23.5 | 9.3 | 37 | L6.5 |
24 | 9.5 | 37,5 | L7 |
24.5 | 9.7 | 38 | L7.5 |
25 | 9.8 | 39 | L8 |
25.25 | 9.9 | 40 | L8.5 |
25.5 | 10 | 40,5 | L9 |
26 | 10.2 | 41 | L9.5 |
26.5 | 10.4 | 41,5 | L10 |
27 | 10.6 | 42 | L10.5 |
27.5 | 10.8 | 42,5 | L11 |
28 | 11 | 43 | L11.5 |
Pytho6 Women's BUGrip - DarkBlue/Mint
189.95 EUR
1/7
Pytho6 Women's BUGrip - DarkBlue/Mint
189.95 EUR
Valitse koko:
Ota javascript käyttöön ostaaksesi tämän tuotteen
Footprint
9% biopohjaista materiaalia
23% kierrätettyä materiaalia
10 kg CO2 ekv. per pari
Liittyvät tuotteet
Tuotetiedot